赫達羧甲基纖維素鈉在食品中主要體現如下優異性能:
增稠性:在低濃度下獲得高粘度??煽刂剖称芳庸み^程中的粘度,同時賦予食品潤滑感;
保水性:降低食品的脫水收縮作用,延長食品的貨架期;
分散穩定性:保持食品品質的穩定性,防止油水分層(乳化作用),控制冷凍食品中的結晶體大?。p少冰晶);
成膜性:在油炸食品中形成一層膠膜,防止過多吸收油脂;
化學穩定性:對化學藥品、熱、光穩定,有一定的抗霉變性能;
代謝惰性:作為食品添加劑,不會被取代,在食物中不提供熱量。
典型規格
羧甲基纖維素鈉 | |||
粘度(mPa.s) | 純度(%) | 取代度 | |
HEADCEL 500MF | 400 - 600 | ≥99.5 | 0.70 - 0.90 |
HEADCEL 1000MF | 500 - 1500 | ≥99.5 | 0.70 - 0.90 |
HEADCEL 2000MF | 1500 - 2500 | ≥99.5 | 0.70 - 0.90 |
HEADCEL 500HF | 400 - 600 | ≥99.5 | 0.70 - 0.90 |
HEADCEL 1000HF | 500 - 1500 | ≥99.5 | 0.70 - 0.90 |
HEADCEL 2000HF | 1500 - 2500 | ≥99.5 | 0.70 - 0.90 |
HEADCEL 3000HF | 2500 - 3500 | ≥99.5 | 0.70 - 0.90 |
HEADCEL 4000HF | 3500 - 4500 | ≥99.5 | 0.70 - 0.90 |
HEADCEL 5000HF | 4500 - 5500 | ≥99.5 | 0.70 - 0.90 |
HEADCEL 6000HF | 5500 - 6500 | ≥99.5 | 0.70 - 0.90 |
HEADCEL 3000HHF | 2500 - 3500 | ≥99.5 | >0.90 |
HEADCEL 4000HHF | 3500 - 4500 | ≥99.5 | >0.90 |
HEADCEL 5000HHF | 4500 - 5500 | ≥99.5 | >0.90 |
注:MF規格在Brookfield LV型粘度計,2%水溶液,25℃環境下檢測。
HF及HHF規格在Brookfield LV型粘度計,1%水溶液,25℃環境下檢測。