結構與特點:
本設備主要由液體分布器、吸收冷卻和氣液分離器等組成,具有吸收效率高、產品酸濃度高、出口溫度低、操作穩定、控制與管理方便、不必對原料氣體進行冷卻和干燥等優點。
技術特性:
項目 | 管理 | 殼程 |
設計壓力 MPa | 0.05 | 0.3 |
設計溫度 ℃ | 170 | =<60 ℃ |
介質 | 氣體(HCL)、 吸收液 | 中性冷卻 |
管口尺寸表:
型號 | 產品酸出口 | 尾氣出口 | 排氣口 | 水進口 | 氣體入口 | 吸收液入口 | 排凈口 | 水出口 | ||||
f | e | c | d | a | b | h | s | |||||
dB | DN | dB | DN | DN | DN | dB | DN | dB | DN | DN | DN | |
GX245-3 | 50 | 65 | 70 | 100 | 20 | 50 | 75 | 100 | 50 | 80 | 20 | 50 |
GX300-5 | 50 | 65 | 70 | 100 | 20 | 50 | 100 | 125 | 50 | 80 | 20 | 50 |
GX350-10 | 50 | 65 | 70 | 100 | 20 | 50 | 125 | 150 | 70 | 100 | 20 | 50 |
GX450-15 | 70 | 80 | 100 | 125 | 20 | 65 | 150 | 200 | 75 | 100 | 20 | 65 |
GX500-20 | 100 | 125 | 125 | 150 | 25 | 65 | 200 | 250 | 75 | 100 | 25 | 65 |
GX550-25 | 100 | 125 | 125 | 150 | 25 | 80 | 200 | 250 | 100 | 125 | 25 | 80 |
GX600-30 | 125 | 150 | 150 | 200 | 25 | 100 | 225 | 250 | 100 | 125 | 25 | 100 |
GX650-35 | 125 | 150 | 150 | 200 | 25 | 100 | 225 | 250 | 100 | 125 | 25 | 100 |
GX700-40 | 125 | 150 | 150 | 200 | 25 | 100 | 250 | 300 | 125 | 150 | 25 | 100 |
GX800-50 | 125 | 150 | 150 | 200 | 25 | 125 | 275 | 300 | 125 | 150 | 25 | 125 |
GX850-60 | 150 | 200 | 200 | 250 | 32 | 150 | 300 | 350 | 150 | 200 | 32 | 150 |
GX900-80 | 150 | 200 | 200 | 250 | 32 | 150 | 300 | 350 | 150 | 200 | 32 | 150 |
GX1000-100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 32 | 200 | 350 | 400 | 200 | 250 | 32 | 200 |
GX1100-120 | 150 | 200 | 200 | 250 | 32 | 200 | 350 | 400 | 200 | 250 | 32 | 200 |
安裝尺寸表: