結構與特點:
由鋼殼與石墨爐蓋、合成筒和爐底組成立式圓筒狀設備,與鋼合成爐相比有以下特點:1、使用壽命長;2、產品酸純度高;3、可簡化生產流程; 4、生產能力大(同體積相比);5、控制與管理方便。
技術特性:
項目 | 爐內 | 夾套 |
許用壓力MPa | -0.002-0.006 | 常壓 |
許用溫度℃ | ≤350(出口氣溫) | ≤65 |
介質 | Cl2 H2 HCl | 中性冷卻水 |
安裝尺寸表:
型號 | SSL-30 | SSL-40 | SSL-50 | SSL-60 | SSL-70 | SSL-80 | SSL-90 | SSL-100 | SSL-110 | SSL-120 |
ФD | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
L | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
H | ~4797 | ~6222 | ~7452 | ~8702 | ~10037 | ~11252 | ~11520 | ~11820 | ~12080 | ~12620 |
H 1 | 1075 | 1180 | 1180 | 1180 | 1286 | 1386 | 1450 | 1450 | 1460 | 1460 |
設備重量kg | ~995 | ~1594 | ~2187 | ~2187 | ~4400 | ~5582 | ~6200 | ~6490 | ~7360 | ~7950 |
產量HCL t/d | 2 ~5 | 3~8 | 5~13 | 5~13 | 13~27 | 18~23 | 24~41 | 30~53 | 45~68 | 65~80 |
管口尺寸表:
型號 | SSL-30 | SSL-40 | SSL-50 | SSL-60 | SSL-70 | SSL-80 | SSL-90 | SSL-100 | SSL-110 | SSL-120 | 管口用途 | |
a | dB | 40 | 55 | 70 | 84 | 100 | 115 | 125 | 125 | 140 | 140 | 氫氣進口 |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | ||
b | dB | 40 | 55 | 70 | 84 | 100 | 115 | 125 | 125 | 140 | 140 | 氯氣進口 |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | ||
d | DN | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 排凈口 |
f | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 水出口 |
h | dB | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 氯化氫出口 |
DN | 非標 | 非標 | 非標 | 非標 | 非標 | 非標 | 非標 | 非標 | 非標 | 非標 | ||
k | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 175 | 175 | 水進口 |
注:e為視鏡、g為防爆口、C為放酸口 |