結構與特點:
本設備采用壓力彈簧作熱脹冷縮自動補償裝置,在換熱塊上鉆有兩組不相通的流道,兩組不同流體成直角形式進行換熱。采用先進的加工工藝,具有傳熱效率高,穩定可靠,抗沖擊好等優點。
技術特性:
設計壓力:0.4 - 1.6MPa
設計溫度:-30 - 165℃
系列尺寸表:
型號 | 規格(m2) | ?1 | ?2 | ?3 | H | H1 | H2 | n-?m |
YKB30-10/10 | 6 | 300 | 340 | 320 | 1774 | 265 | 1167 | 4-?18 |
8 | 300 | 340 | 320 | 2212 | 265 | 1605 | 4-?18 | |
10 | 300 | 340 | 320 | 2650 | 265 | 2043 | 4-?18 | |
YKB40-16/10 | 10 | 400 | 440 | 420 | 2033 | 275 | 1406 | 6-?18 |
15 | 400 | 440 | 420 | 2690 | 275 | 2063 | 6-?18 | |
20 | 400 | 440 | 420 | 3566 | 275 | 2939 | 6-?18 | |
YKB50-16/10 | 20 | 500 | 550 | 520 | 2538 | 287 | 1877 | 8-?18 |
25 | 500 | 550 | 520 | 2982 | 287 | 2321 | 8-?18 | |
30 | 500 | 550 | 520 | 3426 | 287 | 2765 | 8-?18 | |
35 | 500 | 550 | 520 | 3870 | 287 | 3209 | 8-?18 | |
YKB60-18/12 | 40 | 600 | 650 | 560 | 3498 | 300 | 2811 | 8-?23 |
50 | 600 | 650 | 560 | 4142 | 300 | 3455 | 8-?23 | |
60 | 600 | 650 | 560 | 4786 | 300 | 4099 | 8-?23 | |
YKB70-18/12 | 60 | 700 | 760 | 660 | 3920 | 341 | 3141 | 8-?23 |
70 | 700 | 760 | 660 | 4564 | 341 | 3785 | 8-?23 | |
80 | 700 | 760 | 660 | 5208 | 341 | 4429 | 8-?23 | |
YKB80-20/16 | 80 | 800 | 860 | 760 | 4377 | 364 | 3547 | 12-?23 |
92 | 800 | 860 | 760 | 5031 | 364 | 4201 | 12-?23 | |
105 | 800 | 860 | 760 | 5685 | 364 | 4855 | 12-?23 | |
YKB90-20/16 | 100 | 900 | 980 | 860 | 4457 | 401 | 3548 | 12-?23 |
115 | 900 | 980 | 860 | 5111 | 401 | 4202 | 12-?23 | |
130 | 900 | 980 | 860 | 5765 | 401 | 4856 | 12-?23 | |
YKB100-20/16 | 110 | 1000 | 1080 | 980 | 3863 | 413 | 2930 | 16-?23 |
130 | 1000 | 1080 | 980 | 4517 | 413 | 3584 | 16-?23 | |
150 | 1000 | 1080 | 980 | 5171 | 413 | 4238 | 16-?23 | |
170 | 1000 | 1080 | 980 | 5825 | 413 | 4892 | 16-?23 | |
YKB110-20/16 | 140 | 1100 | 1200 | 1100 | 4230 | 452 | 3209 | 16-?23 |
165 | 1100 | 1200 | 1100 | 4884 | 452 | 3863 | 16-?23 | |
190 | 1100 | 1200 | 1100 | 5538 | 452 | 4517 | 16-?23 | |
YKB120-20/16 | 150 | 1200 | 1300 | 1220 | 3943 | 452 | 2912 | 16-?23 |
180 | 1200 | 1300 | 1220 | 4597 | 452 | 3566 | 16-?23 | |
210 | 1200 | 1300 | 1220 | 5251 | 452 | 4220 | 16-?23 | |
240 | 1200 | 1300 | 1220 | 5905 | 452 | 4874 | 16-?23 |
管口尺寸表:
型號 | YKB30 | YKB40 | YKB50 | YKB60 | YKB70 | YKB80 | YKB90 | YKB100 | YKB110 | YKB120 | YKB140 | YKB160 | |
物料進出口 a、d | DN | 125 | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
dB | 100 | 125 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
載熱體進出口 c、b | DN | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
排凈、排空口 e、f | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |